项目可行性研究报告框架
报告的预期读者: | 编写报告的目的: | |||
项目 | 项目名称 | 项目提出方 | 开发方 | 用户 |
旧系 统描 述 | 旧系统流程: | |||
费用开支: | ||||
使用人员: | ||||
主要问题和缺陷: | ||||
新系 统概 述 | 实现的功能(目标): | |||
对旧系统的主要改进之处: | ||||
开发需要的条件: | ||||
经济 可行 性 | 投资概要: | |||
收益预测: | ||||
经济可行性结论: 行 否 | ||||
技术 可行 性 | 新系统的技术要求: | |||
现有技术能否达到要求: | ||||
技术可行性结论: 行 否 | ||||
社会 环境 可行 性 | 法律、政策: | |||
管理环境: | ||||
社会环境可行性结论: 行 否 | ||||
可行性 结论 | 立即开发 | |||
等待某些条件成熟后再开发 | ||||
不开发 | ||||
可行性研究中使用的依据文档列表: | ||||
制表人: 指表日期: |