近5日机构合计调研131家公司,立讯精密、安克创新、金盘科技等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(4月3日至4月10日)两市约131家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对118家公司进行调研,即90.08%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研98家,位列其后;保险公司调研65家,排名第三。
机构调研榜单中,共有61家公司获20家以上机构扎堆调研。立讯精密最受关注,参与调研的机构达到500家;金盘科技被262家机构调研,榜单中排名第二;安克创新、宏发股份等分别被262家、209家机构调研。
机构调研次数来看,比亚迪机构调研最为密集,共获机构6次调研。云南白药、恒帅股份等机构调研也较为密集,分别被机构调研5次、3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有15只,孩子王近5日净流入资金1.69亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有巨星科技、复旦微电等,净流入资金分别为1.36亿元、0.79亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有6只,涨幅居前的有晨光生物、孩子王、金力永磁等,涨幅为22.71%、13.83%、7.58%;下跌的有55只,跌幅居前的有卫星化学、安克创新、鹏鼎控股等,跌幅为25.96%、24.94%、24.64%。
机构扎堆股中,有43股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是孩子王、沪电股份,净利润分别增长72.44%、71.05%。有5股已经公布了2024年业绩快报,净利润增幅较高的有中际旭创、泰凌微,增幅为137.90%、93.87%。公布去年业绩预告的共有5只,业绩预告类型来看,预增有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是锐明技术,预计净利润中值为2.89亿元,同比增幅为183.01%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 1 | 500 | 30.73 | -21.91 | 电子 |
300866 | 安克创新 | 1 | 262 | 79.35 | -24.94 | 电子 |
688676 | 金盘科技 | 1 | 262 | 31.26 | -23.08 | 电力设备 |
600885 | 宏发股份 | 1 | 209 | 32.03 | -11.91 | 电力设备 |
002463 | 沪电股份 | 3 | 199 | 27.25 | -18.12 | 电子 |
688591 | 泰凌微 | 1 | 195 | 36.65 | -17.08 | 电子 |
002600 | 领益智造 | 2 | 188 | 7.06 | -22.42 | 电子 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 172 | 27.95 | -24.64 | 电子 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 133 | 31.64 | -13.88 | 机械设备 |
300693 | 盛弘股份 | 2 | 124 | 30.84 | -14.17 | 电力设备 |
002648 | 卫星化学 | 1 | 105 | 16.66 | -25.96 | 基础化工 |
300308 | 中际旭创 | 1 | 104 | 77.49 | -22.32 | 通信 |
300373 | 扬杰科技 | 1 | 102 | 42.99 | -9.76 | 电子 |
002020 | 京新药业 | 1 | 100 | 13.37 | -8.80 | 医药生物 |
301345 | 涛涛车业 | 1 | 100 | 59.24 | -19.02 | 汽车 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 97 | 64.75 | -5.74 | 机械设备 |
002444 | 巨星科技 | 1 | 85 | 23.73 | -21.92 | 机械设备 |
301165 | 锐捷网络 | 1 | 83 | 66.27 | -3.98 | 通信 |
603228 | 景旺电子 | 1 | 81 | 27.88 | -20.05 | 电子 |
300818 | 耐普矿机 | 1 | 77 | 19.37 | -18.58 | 机械设备 |
603121 | 华培动力 | 1 | 76 | 17.90 | -13.19 | 汽车 |
002368 | 太极股份 | 2 | 76 | 24.69 | -0.52 | 计算机 |
002389 | 航天彩虹 | 1 | 74 | 19.05 | -2.91 | 国防军工 |
301078 | 孩子王 | 1 | 69 | 14.24 | 13.83 | 商贸零售 |
001389 | 广合科技 | 1 | 65 | 44.70 | -17.27 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 1 | 53 | 66.56 | -21.92 | 通信 |
688089 | 嘉必优 | 1 | 46 | 23.81 | -5.14 | 基础化工 |
000422 | 湖北宜化 | 1 | 46 | 11.93 | -13.49 | 基础化工 |
603416 | 信捷电气 | 1 | 45 | 50.67 | -16.89 | 机械设备 |
002970 | 锐明技术 | 1 | 41 | 46.88 | -18.01 | 计算机 |
601828 | 美凯龙 | 1 | 41 | 2.96 | -1.33 | 商贸零售 |
300969 | 恒帅股份 | 3 | 41 | 71.38 | -16.56 | 汽车 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 39 | 12.05 | 22.71 | 农林牧渔 |
836270 | 天铭科技 | 2 | 38 | 16.22 | -6.57 | 汽车 |
601677 | 明泰铝业 | 1 | 36 | 11.42 | -10.78 | 有色金属 |
300779 | 惠城环保 | 1 | 35 | 145.08 | -1.14 | 环保 |
300226 | 上海钢联 | 2 | 34 | 19.60 | -13.66 | 计算机 |
603209 | 兴通股份 | 1 | 32 | 14.37 | -9.45 | 交通运输 |
601992 | 金隅集团 | 1 | 32 | 1.58 | -3.07 | 建筑材料 |
002488 | 金固股份 | 1 | 31 | 11.55 | -7.60 | 汽车 |
002154 | 报喜鸟 | 1 | 31 | 3.98 | -4.56 | 纺织服饰 |
301011 | 华立科技 | 1 | 30 | 24.76 | -5.89 | 轻工制造 |
300748 | 金力永磁 | 2 | 29 | 21.29 | 7.58 | 有色金属 |
688182 | 灿勤科技 | 1 | 29 | 22.06 | -20.82 | 通信 |
001311 | 多利科技 | 1 | 29 | 24.77 | -13.39 | 汽车 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 27 | 7.53 | -9.06 | 家用电器 |
600176 | 中国巨石 | 1 | 27 | 12.10 | -5.84 | 建筑材料 |
688582 | 芯动联科 | 1 | 26 | 62.38 | -1.84 | 电子 |
833781 | 瑞奇智造 | 1 | 26 | 11.61 | 1.13 | 机械设备 |
002206 | 海利得 | 2 | 26 | 4.23 | -14.89 | 基础化工 |
000726 | 鲁泰A | 1 | 26 | 5.80 | -6.45 | 纺织服饰 |
301039 | 中集车辆 | 1 | 25 | 9.02 | -4.75 | 汽车 |
688131 | 皓元医药 | 1 | 24 | 35.66 | -18.60 | 医药生物 |
001872 | 招商港口 | 2 | 24 | 19.23 | -6.51 | 交通运输 |
300416 | 苏试试验 | 1 | 22 | 17.37 | -0.69 | 社会服务 |
688258 | 卓易信息 | 1 | 22 | 35.49 | -14.81 | 计算机 |
688328 | 深科达 | 1 | 22 | 14.37 | -8.94 | 机械设备 |
002612 | 朗姿股份 | 1 | 22 | 15.77 | 1.35 | 纺织服饰 |
300674 | 宇信科技 | 2 | 21 | 21.93 | -9.04 | 计算机 |
002948 | 青岛银行 | 1 | 20 | 4.00 | -5.44 | 银行 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 20 | 50.15 | 4.48 | 电子 |
300445 | 康斯特 | 2 | 19 | 16.80 | -20.98 | 机械设备 |
688188 | 柏楚电子 | 1 | 18 | 173.71 | -5.38 | 计算机 |
001208 | 华菱线缆 | 2 | 18 | 9.62 | -11.50 | 电力设备 |
002083 | 孚日股份 | 2 | 16 | 4.27 | -14.60 | 纺织服饰 |
002860 | 星帅尔 | 1 | 16 | 8.94 | -16.91 | 家用电器 |
000409 | 云鼎科技 | 2 | 15 | 10.61 | -9.70 | 计算机 |
603169 | 兰石重装 | 1 | 14 | 9.79 | 12.66 | 机械设备 |
301175 | 中科环保 | 1 | 14 | 5.61 | -1.06 | 环保 |
688621 | 阳光诺和 | 1 | 14 | 40.00 | -12.47 | 医药生物 |
003028 | 振邦智能 | 1 | 13 | 38.80 | -20.43 | 家用电器 |
002496 | 辉丰股份 | 1 | 13 | 1.38 | -0.72 | 基础化工 |
301308 | 江波龙 | 1 | 12 | 76.20 | -17.91 | 电子 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 12 | 32.51 | -7.51 | 医药生物 |
001211 | 双枪科技 | 1 | 12 | 19.99 | -8.97 | 轻工制造 |
002625 | 光启技术 | 1 | 12 | 38.69 | 8.31 | 国防军工 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 11 | 11.34 | -16.12 | 有色金属 |
000552 | 甘肃能化 | 1 | 11 | 2.41 | -4.74 | 煤炭 |
839273 | 一致魔芋 | 1 | 10 | 45.45 | 18.67 | 农林牧渔 |
301558 | 三态股份 | 2 | 10 | 7.42 | -9.40 | 商贸零售 |
000026 | 飞亚达 | 1 | 10 | 9.99 | -9.76 | 纺织服饰 |
688351 | 微电生理 | 1 | 9 | 19.94 | -4.23 | 医药生物 |
688373 | 盟科药业 | 1 | 9 | 5.60 | -8.50 | 医药生物 |
000338 | 潍柴动力 | 2 | 9 | 15.28 | -4.38 | 汽车 |
000951 | 中国重汽 | 2 | 8 | 19.17 | -4.86 | 汽车 |
002351 | 漫步者 | 1 | 8 | 12.54 | -14.64 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 6 | 8 | 336.40 | -6.69 | 汽车 |
002916 | 深南电路 | 1 | 7 | 107.75 | -15.54 | 电子 |
833171 | 国航远洋 | 1 | 7 | 8.04 | 17.20 | 交通运输 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 7 | 53.56 | -12.02 | 机械设备 |
300997 | 欢乐家 | 2 | 7 | 14.75 | 5.13 | 食品饮料 |
000538 | 云南白药 | 5 | 7 | 57.63 | 1.44 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 1 | 6 | 90.06 | -6.96 | 电子 |
002534 | 西子洁能 | 1 | 6 | 11.11 | -15.06 | 电力设备 |
688657 | 浩辰软件 | 1 | 5 | 41.11 | -8.54 | 计算机 |
002202 | 金风科技 | 2 | 5 | 8.13 | -9.06 | 电力设备 |
605299 | 舒华体育 | 1 | 4 | 7.95 | -7.23 | 轻工制造 |
600138 | 中青旅 | 1 | 4 | 10.34 | -1.15 | 社会服务 |
603328 | 依顿电子 | 1 | 4 | 8.02 | -20.36 | 电子 |
600495 | 晋西车轴 | 2 | 3 | 3.85 | -1.79 | 机械设备 |
603920 | 世运电路 | 1 | 3 | 24.30 | -21.36 | 电子 |
000166 | 申万宏源 | 1 | 3 | 4.72 | -4.65 | 非银金融 |
688100 | 威胜信息 | 2 | 3 | 35.03 | -10.36 | 通信 |
688620 | 安凯微 | 1 | 3 | 11.57 | -16.10 | 电子 |
688210 | 统联精密 | 1 | 3 | 17.82 | -19.73 | 电子 |
688208 | 道通科技 | 1 | 2 | 34.05 | -19.50 | 计算机 |
600905 | 三峡能源 | 1 | 2 | 4.33 | 1.64 | 公用事业 |
002749 | 国光股份 | 1 | 2 | 15.59 | 4.00 | 基础化工 |
301613 | 新铝时代 | 1 | 2 | 67.40 | -13.27 | 汽车 |
002190 | 成飞集成 | 1 | 2 | 15.75 | -5.80 | 汽车 |
000920 | 沃顿科技 | 2 | 2 | 9.93 | 6.32 | 基础化工 |
001380 | 华纬科技 | 1 | 1 | 27.03 | -13.56 | 汽车 |
001368 | 通达创智 | 1 | 1 | 19.21 | -14.62 | 轻工制造 |
601298 | 青岛港 | 1 | 1 | 9.08 | -9.47 | 交通运输 |
301298 | 东利机械 | 1 | 1 | 13.63 | -15.86 | 汽车 |
601686 | 友发集团 | 1 | 1 | 5.21 | -5.44 | 钢铁 |
300389 | 艾比森 | 1 | 1 | 9.42 | -15.52 | 电子 |
300179 | 四方达 | 1 | 1 | 8.38 | -12.07 | 机械设备 |
003013 | 地铁设计 | 1 | 1 | 15.22 | -6.45 | 建筑装饰 |
002106 | 莱宝高科 | 2 | 1 | 9.07 | -17.17 | 电子 |
000524 | 岭南控股 | 2 | 1 | 14.70 | 17.22 | 社会服务 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 1 | 11.14 | -10.02 | 纺织服饰 |
300727 | 润禾材料 | 1 | 1 | 33.95 | -15.78 | 基础化工 |
003018 | 金富科技 | 2 | 1 | 9.39 | -12.57 | 轻工制造 |
000776 | 广发证券 | 1 | 1 | 15.49 | -3.97 | 非银金融 |
300154 | 瑞凌股份 | 1 | 1 | 9.10 | -16.67 | 机械设备 |
300446 | 航天智造 | 1 | 1 | 18.60 | -8.87 | 汽车 |
300537 | 广信材料 | 1 | 1 | 16.55 | -10.20 | 电子 |
002431 | 棕榈股份 | 1 | 1 | 1.94 | -3.00 | 建筑装饰 |
300453 | 三鑫医疗 | 1 | 1 | 7.84 | -3.92 | 医药生物 |
688093 | 世华科技 | 1 | 1 | 20.38 | -17.02 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。