4月7日,信音电子今日收盘15.9元,下跌19.98%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到38.42倍,总市值27.06亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的电子元件行业市盈率平均56.68倍,行业中值43.84倍,信音电子排名第77位。
截至2024年三季报,共有44家机构持仓信音电子,其中基金44家,合计持股数35.62万股,持股市值0.07亿元。
信音电子(中国)股份有限公司的主营业务为连接器产品的研发、生产和销售。公司的主要产品包括笔记本电脑连接器、消费电子连接器和汽车及其他连接器。公司成立以来,一直将技术创新作为公司发展的动力,截至本报告期末,公司拥有204项境内专利技术和176项境外专利技术,其中发明专利11项,外观设计7项,实用新型362项。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入6.05亿元,同比1.80%;净利润4870.66万元,同比-8.97%,销售毛利率25.12%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
77 | 信音电子 | 38.42 | 38.42 | 1.75 | 27.06亿 |
行业平均 | 56.68 | 56.96 | 4.18 | 113.14亿 | |
行业中值 | 43.84 | 43.73 | 2.87 | 44.98亿 | |
1 | 兴森科技 | -1672.82 | 85.92 | 3.58 | 181.46亿 |
2 | 华丰科技 | -1033.37 | -1033.37 | 13.34 | 191.13亿 |
3 | 迅捷兴 | -968.35 | -968.35 | 2.81 | 19.11亿 |
4 | 奥比中光 | -287.93 | -287.93 | 5.88 | 172.72亿 |
5 | 民德电子 | -220.01 | 257.87 | 2.90 | 32.38亿 |
6 | 高德红外 | -180.80 | 447.90 | 4.45 | 303.22亿 |
7 | 光韵达 | -124.70 | -124.70 | 2.23 | 34.13亿 |
8 | 金运激光 | -122.34 | -57.89 | 29.94 | 18.23亿 |
9 | 骏亚科技 | -112.08 | 47.41 | 2.19 | 32.50亿 |
10 | 思科瑞 | -105.07 | -105.07 | 1.37 | 22.33亿 |
11 | 科力远 | -103.41 | -110.96 | 2.80 | 75.62亿 |
本文源自金融界